| वर्ष | विजेता | विश्वविजेता |
| २०१२ | जेन्सन बटण | ??? |
| २०११ | सबास्टेयन वेट्टेल | सबास्टेयन वेट्टेल |
| २०१० | जेन्सन बटण | सबास्टेयन वेट्टेल |
| २००९ | जेन्सन बटण | जेन्सन बटण |
| २००८ | लेविस हॅमिल्टन | लेविस हॅमिल्टन |
| २००७ | किमी राइकोनेन | किमी राइकोनेन |
| २००६ | फर्नॅन्डो अलोन्सो | फर्नॅन्डो अलोन्सो |
| २००५ | जियानकार्लो फिजीकॅला | फर्नॅडो अलोन्सो |
| २००४ | मायकल शुमाकर | मायकल शुमाकर |
| २००३ | डेविड काउलथर्ड | मायकल शुमाकर |
| २००२ | मायकल शुमाकर | मायकल शुमाकर |
| २००१ | मायकल शुमाकर | मायकल शुमाकर |
| २००० | मायकल शुमाकर | मायकल शुमाकर |
वर दिलेल कोष्टक निट पहा. काही वेगळ जाणवतय का? वर दिलेल्या १२ वर्षांचे निकाल बघा. १२ पॆकी ९ वर्षांत जो ऑस्ट्रेलियन GP जिंकलाय तोच विश्वविजेता झाला आहे. यावेळी बटण जिंकला आहे. त्यामूळे त्याने विश्वविजेतेपद पटकावले तर आश्चर्यचकित होवू नका.