सबास्टेयन वेट्टेल
| संघ | रेड बुल रेसिंग |
| नागरिकत्व | जर्मन |
| पोडियम | ३६ |
| गुण | ७३३ |
| रेसमधील सहभाग | ८१ |
| विश्वविजेता | २ |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x२१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x३०) |
| जन्मदिवस | २७/०८/१९७६ |
| जन्म ठिकाण | हेप्पेनहयीन |
मार्क वेब्बर
| संघ | रेड बुल रेसिंग |
| नागरिकत्व | ऑस्ट्रेलियन |
| पोडियम | ३० |
| गुण | ६६९.५ |
| रेसमधील सहभाग | १७८ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x७) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x९) |
| जन्मदिवस | २७/०८/१९७६ |
| जन्म ठिकाण | नविन साउथ वेल्स |
जेन्सन बटण
| संघ | मॅक्लारेन |
| नागरिकत्व | ब्रिटिश |
| पोडियम | ४३ |
| गुण | ८११ |
| रेसमधील सहभाग | २१० |
| विश्वविजेता | १ |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x१२) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x७) |
| जन्मदिवस | १९/०१/१९८० |
| जन्म ठिकाण | सोमरसेट |
लेविस हॅमिलटन
| संघ | मॅक्लारेन |
| नागरिकत्व | ब्रिटिश |
| पोडियम | ४२ |
| गुण | ७२३ |
| रेसमधील सहभाग | ९० |
| विश्वविजेता | १ |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x१७) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x१९) |
| जन्मदिवस | ०७/०१/१९८५ |
| जन्म ठिकाण | स्टिवनेज |
फर्नॅंडो अलोन्सो
| संघ | फेरारी |
| नागरिकत्व | स्पॅनिश |
| पोडियम | ७३ |
| गुण | १०८६ |
| रेसमधील सहभाग | १७८ |
| विश्वविजेता | २ |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x२७) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x२०) |
| जन्मदिवस | २९/०७/१९८१ |
| जन्म ठिकाण | ओविएडो |
फेलिप मास्सा
| संघ | फेरारी |
| नागरिकत्व | ब्राजिलियन |
| पोडियम | ३३ |
| गुण | ५८२ |
| रेसमधील सहभाग | १५३ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x११) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x१५) |
| जन्मदिवस | २५/०४/१९८१ |
| जन्म ठिकाण | साओ पाओलो |
मायकल शुमाकर
| संघ | मर्सिडिज |
| नागरिकत्व | जर्मन |
| पोडियम | १५४ |
| गुण | १५१७ |
| रेसमधील सहभाग | २८८ |
| विश्वविजेता | ७ |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x९१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x६८) |
| जन्मदिवस | ०३/०१/१९६९ |
| जन्म ठिकाण | य्हुरथ-हरम्युल्हेम |
निको रॉसबर्ग
| संघ | मर्सिडिज |
| नागरिकत्व | जर्मन |
| पोडियम | ५ |
| गुण | ३०६.५ |
| रेसमधील सहभाग | १०८ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | २ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | २ (x१) |
| जन्मदिवस | २७/०६/१९८५ |
| जन्म ठिकाण | विस्बाडन |
किमी राईकेनन
| संघ | लोटस |
| नागरिकत्व | फिनिश |
| पोडियम | ६२ |
| गुण | ५७९ |
| रेसमधील सहभाग | १५७ |
| विश्वविजेता | १ |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x१८) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x१६) |
| जन्मदिवस | १७/१०/१९७९ |
| जन्म ठिकाण | एस्पू |
रोमेन ग्रोस्जीन
| संघ | लोटस |
| नागरिकत्व | फ्रेंच |
| पोडियम | ० |
| गुण | ० |
| रेसमधील सहभाग | ७ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | १३ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १२ (x१) |
| जन्मदिवस | १७/०४/१९८६ |
| जन्म ठिकाण | जिनेवा |
पॉल डे रेस्टा
| संघ | साहारा फोर्स इंडिया |
| नागरिकत्व | ब्रिटिश |
| पोडियम | ० |
| गुण | २७ |
| रेसमधील सहभाग | १९ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ६ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ६ (x१) |
| जन्मदिवस | १६/०४/१९८६ |
| जन्म ठिकाण | अपहॉल |
निको हल्कबेर्ग
| संघ | साहारा फोर्स इंडिया |
| नागरिकत्व | जर्मन |
| पोडियम | ० |
| गुण | २२ |
| रेसमधील सहभाग | १९ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ६ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x१) |
| जन्मदिवस | १९/०८/१९८७ |
| जन्म ठिकाण | एम्मेरीच |
कोमुइ कोबायाशी
| संघ | सोबर |
| नागरिकत्व | जापनीज |
| पोडियम | ० |
| गुण | ६५ |
| रेसमधील सहभाग | ४० |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ५ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ७ (x१) |
| जन्मदिवस | १३/०९/१९८६ |
| जन्म ठिकाण | ह्योगो |
सेर्गीओ पेरेझ
| संघ | सोबर |
| नागरिकत्व | मेक्सीकन |
| पोडियम | ० |
| गुण | १४ |
| रेसमधील सहभाग | १८ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ७ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ९ (x१) |
| जन्मदिवस | २६/०१/१९९० |
| जन्म ठिकाण | ग्वाडलाहारा |
डॅनियल रिकार्डो
| संघ | टोरो रोस्सो |
| नागरिकत्व | ऑस्ट्रेलियन |
| पोडियम | ० |
| गुण | ० |
| रेसमधील सहभाग | ११ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | १८ (x२) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | २० (x१) |
| जन्मदिवस | ०१/०७/१९८९ |
| जन्म ठिकाण | पर्थ |
जीन-एरिक वर्ग्ने
| संघ | टोरो रोस्सो |
| नागरिकत्व | फ्रेंच |
| पोडियम | ० |
| गुण | ० |
| रेसमधील सहभाग | ० |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ० (x०) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ० (x०) |
| जन्मदिवस | २५/०४/१९९० |
| जन्म ठिकाण | पोन्टोईस |
पॅस्टर मॅलडोनॅडो
| संघ | विल्लिअम्स |
| नागरिकत्व | वेनेझुनिअन |
| पोडियम | ० |
| गुण | १ |
| रेसमधील सहभाग | १९ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | १० (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ७ (x१) |
| जन्मदिवस | ०९/०३/१९८५ |
| जन्म ठिकाण | माराकाऎ |
ब्रुनो सेन्ना
| संघ | विल्लिअम्स |
| नागरिकत्व | ब्राजिलियन |
| पोडियम | ० |
| गुण | २ |
| रेसमधील सहभाग | २६ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ९ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ७ (x१) |
| जन्मदिवस | १५/१०/१९८३ |
| जन्म ठिकाण | साओ पाओलो |
हेक्की कोवालएनेन
| संघ | कॅटरहॅम |
| नागरिकत्व | फिनिश |
| पोडियम | ४ |
| गुण | १०५ |
| रेसमधील सहभाग | ९० |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | १ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | १ (x१) |
| जन्मदिवस | १९/१०/१९८१ |
| जन्म ठिकाण | सोमुसालनी |
विटली पेट्रोव
| संघ | कॅटरहॅम |
| नागरिकत्व | रशियन |
| पोडियम | १ |
| गुण | ६४ |
| रेसमधील सहभाग | ३८ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ३ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ६ (x२) |
| जन्मदिवस | ०८/०९/१९८४ |
| जन्म ठिकाण | विबोर्ग |
पेड्रो डे ला रोसा
| संघ | HRT |
| नागरिकत्व | स्पॅनिश |
| पोडियम | १ |
| गुण | ३५ |
| रेसमधील सहभाग | ८७ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | २ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ४ (x१) |
| जन्मदिवस | २४/०२/१९७१ |
| जन्म ठिकाण | बार्सेलोना |
नरेन कार्थीकेयन
| संघ | HRT |
| नागरिकत्व | भारतीय |
| पोडियम | ० |
| गुण | ५ |
| रेसमधील सहभाग | २८ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ४ (x१) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ११ (x१) |
| जन्मदिवस | १४/०१/१९७७ |
| जन्म ठिकाण | चेन्नाई |
टिमो ग्लोक
| संघ | मारशिया |
| नागरिकत्व | जर्मन |
| पोडियम | ३ |
| गुण | ५१ |
| रेसमधील सहभाग | ७४ |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | २ (x२) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | २ (x१) |
| जन्मदिवस | १८/०३/१९८२ |
| जन्म ठिकाण | लिंडेन्फेल्स |
चार्ल्स पिक
| संघ | मारशिया |
| नागरिकत्व | फ्रेंच |
| पोडियम | ० |
| गुण | ० |
| रेसमधील सहभाग | ० |
| विश्वविजेता | ० |
| सर्वोत्तम शेवट | ० (x०) |
| सर्वोत्तम सुरुवात | ० (x०) |
| जन्मदिवस | १५/०२/१९९० |
| जन्म ठिकाण | मॉटेलिमर |
























No comments:
Post a Comment