| क्रमांक | स्पर्धक | P१ | P२ | P३ |
| १. | हॅमिलटन | १:२६.८०० | १:२५.६२६ | १:२४.९२२ |
| २. | बटण | १:२६.८३२ | १:२५.६६३ | १:२५.०७४ |
| ३ | ग्रॉसजीन | १:२६.४९८ | १:२५.८४५ | १:२५.३०२ |
| ४ | शुमाकर | १:२६.५८६ | १:२५.५७१ | १:२५.३३६ |
| ५ | वेब्बर | १:२७.११७ | १:२६.२९७ | १:२५.६५१ |
| ६ | वेट्टेल | १:२६.७७३ | १:२५.९८२ | १:२५.६६८ |
| ७ | रॉसबर्ग | १:२६.७६३ | १:२५.४६९ | १:२५.६८६ |
| ८ | मालडोनॅडो | १:२६.८०३ | १:२६.२०६ | १:२५.९०८ |
| ९ | हुल्कबर्ग | १:२७.४६४ | १:२६.३१४ | १:२६.४५१ |
| १० | रिचार्डो | १:२७.०२४ | १:२६.३१९ | -:--.--- |
| ११ | वर्ग्ने | १:२६.४९३ | १:२६.४२९ | |
| १२ | अलोन्सो | १:२६.६८८ | १:२६.४९४ | |
| १३ | कोबायाशी | १:२६.१८२ | १:२६.५९० | |
| १४ | सेन्ना | १:२७.००४ | १:२६.६६३ | |
| १५ | डी रेस्टा | १:२७.४६९ | १:२७.०८६ | |
| १६ | मास्सा | १:२७.६३३ | १:२७.४९७ | |
| १७ | पेरेझ | १:२६.५९६ | | |
| १८ | राईकेनन | १:२७.७५८ | | |
| १९ | कोवालएनन | १:२८.६७९ | | |
| २० | पेट्रोव | १:२९.०१८ | | |
| २१ | ग्लोक | १:३०.९२३ | | |
| २२ | पिक | १:३१.६७० | | |
| DNQ | पेड्रो डे ला | १:३३.४९५ | | |
| DNO | कार्थीकेय | १:३३.६४३ | | |
| १०७%=१:३२.२१४ | ||||
Saturday, 17 March 2012
२०१२ ऑस्ट्रेलियन ग्रॅंड प्रिक्स(पात्रता फेरी)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment