| स्थान | गाडी | स्पर्धक | फेर्या | फरक | सुरुवात | गुण |
| १ | ३ | ५८ | Winner | २ | २५ | |
| २ | १ | ५८ | +२.१ secs | ६ | १८ | |
| ३ | ४ | ५८ | +४.० secs | १ | १५ | |
| ४ | २ | ५८ | +४.५ secs | ५ | १२ | |
| ५ | ५ | ५८ | +२१.५ secs | १२ | १० | |
| ६ | १४ | ५८ | +३६.७ secs | १३ | ८ | |
| ७ | ९ | ५८ | +३८.० secs | १७ | ६ | |
| ८ | १५ | ५८ | +३९.४ secs | २२ | ४ | |
| ९ | १६ | ५८ | +३९.५ secs | १० | २ | |
| १० | ११ | पॉल डे रेस्टा | ५८ | +३९.७ secs | १५ | १ |
| ११ | १७ | ५८ | +३९.८ secs | ११ | ||
| १२ | ८ | ५८ | +५७.६ secs | ७ | ||
| १३ | १८ | ५७ | Accident | ८ | ||
| १४ | २४ | ५७ | +१ Lap | २० | ||
| १५ | २५ | ५३ | +५ Laps | २१ | ||
| १६ | १९ | ५२ | +६ Laps | १४ | ||
| Ret | ६ | ४६ | +१२ Laps | १६ | ||
| Ret | २० | ३८ | +२० Laps | १८ | ||
| Ret | २१ | ३४ | +२४ Laps | १९ | ||
| Ret | ७ | १० | +४८ Laps | ४ | ||
| Ret | १० | १ | Accident | ३ | ||
| Ret | १२ | ० | +५८ Laps | ९ | ||
| DNS | २२ | |||||
| DNS | २३ |
Sunday, 18 March 2012
निकाल-पत्रक :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment